Lietuvos maratono varžybos

2004 04 24 Daugai

www.bki.lt

 

K-1  12 km vyrai
             
Starto Nr. Vardas Pavardė Gim. metai Komanda Treneris Rezultatas Vieta
1 Vytautas Vaičikonis 1980 Panevėžys Vaidas Vaitiekūnas 48.54.96 1
6 Vadim Čižys 1974 Visaginas D. Michailov 48.59.95 2
7 Dmitrij Zabolotnij 1985 Visaginas A. Rein 49.00.99 3
4 Anatolij Rakel 1984 Kaunas E.Gustas, A.Alekrinskis 49.15.34 4
10 Mindaugas Lankas 1980 Šiauliai A. Lankas 51.01.40 5
3 Audrius Čeponis 1985 Panevėžys Vaidas Vaitiekūnas 51.03.99 6
2 Aleksandras Miteniovas 1980 Panevėžys Vaidas Vaitiekūnas 53.00.50 7
5 Deividas Šatikas 1985 Kaunas J.Gedminas 53.03.99 8
9 Žydrūnas Saulėnas 1985 Trakai A. Vieta, V. Rubcovas 58.22.96 9
8 Justas Vaičiulis 1983 Vilnius S. Sorokin neb. 10

 

C-1  12 km vyrai
             
Starto Nr. Vardas Pavardė Gim. metai Komanda Treneris Rezultatas Vieta
1 Danas Sokolovas 1974 Panevėžys Aras Anciukevičius 51.27.17 1
4 Tomas Gadeikis 1984 Kaunas E.Gustas, P.Gadeikis 54.03.45 2
3 Mantas Vaitkevičius 1983 Panevėžys Aras Anciukevičius 57.35.32 3
2 Vaidas Arbutavičius 1985 Panevėžys Aras Anciukevičius 58.51.55 4
6 Andrius Domanskis 1985 Kaunas J.Gedminas 1.00.17.12 5
7 Raval Achmedšin 1985 Visaginas Vasilij Suchorukov neb. 6
5 Ignas Barisas 1980 Kaunas A.Alekrinskis neb. 7

 

K-1  6 km moterys
             
Starto Nr. Vardas Pavardė Gim. metai Komanda Treneris Rezultatas Vieta
5 Ala Agafonova 1985 Klaipėda I. Polskaja 26.12.07 1
4 Eima Janušauskaitė 1985 Kaunas K.Janušauskas 27.46.56 2
2 Natalija Kamarauskaitė 1982 Kaunas E.Gustas, A.Alekrinskis 29.26.13 3
3 Eugenija Černekova 1984 Kaunas E.Gustas, A.Alekrinskis nestartavo -
1 Aneta Stebuliauskaitė 1983 Marijampolė Benius Jankevičius nestartavo -

 

K-1  6 km jaunuoliai
             
Starto Nr. Vardas Pavardė Gim. metai Komanda Treneris Rezultatas Vieta
11 Ričardas Nekrošius 1986 Kaunas K.Janušauskas 22.45.55 1
34 Rokas Malinauskas 1987 Klaipėda R. Gadeikis 23.20.77 2
12 Vilius Jusevičius 1987 Kaunas K.Janušauskas 23.36.00 3
10 Aivaras Smolskus 1987 Kaunas E.Gustas, J.Juonys 24.30.50 4
36 Andrius Oliinik 1987 Klaipėda R. Gadeikis 24.36.60 5
30 Rytis Ptašnykas 1987 Alytaus raj., Daugai J. Juonys 24.45.84 7
9 Arnas Juonys 1986 Kaunas E.Gustas, J.Juonys 24.48.88 8
19 Viktoras Kamarevcevas 1987 Kaunas J.Gedminas 25.06.14 9
25 Jevgenij Medvedev 1988 Visaginas D. Michailov 26.21.51 10
26 Aleksas Voitovas 1989 Trakai A. Vieta, V. Rubcovas 26.22.68 11
31 Andrius Petruškevičius 1986 Alytaus raj., Daugai J. Juonys 26.29.51 12
8 Vytenis Šalčius 1986 Kaunas A.Kaminskas 26.32.05 13
3 Ignas Navakauskas 1989 Marijampolė Benius Jankevičius 26.49.13 14
21 Mantas Padvaiskas 1986 Zarasai Memliukai 26.50.94 15
22 Aleksandras Ovčinikovas 1988 Zarasai Memliukai 26.52.64 16
42 Andžej Radzevič 1986 Vilnius S. Sorokin 26.53.44 17
40 Marius Dainauskas 1989 Klaipėda R. Gadeikis 27.11.04 18
41 Julius Gedvilas 1987 Klaipėda R. Gadeikis 27.22.04 19
6 Paulius Narkevičius 1988 Panevėžys Vaidas Vaitiekūnas 27.29.36 20
5 Deividas Bubnelis 1988 Panevėžys Vaidas Vaitiekūnas 27.36.74 21
7 Darius Mileris 1986 Elektrėnai A.Golovač 27.37.41 22
35 Mindaugas Bortelis 1988 Klaipėda R. Gadeikis 27.47.40 23
4 Aivaras Navakauskas 1988 Marijampolė Benius Jankevičius 27.59.91 24
2 Andrius Vyšniauskas 1987 Marijampolė Benius Jankevičius 28.04.18 25
39 Petras Paserpskis 1989 Klaipėda R. Gadeikis 28.08.84 26
33 Karolis Juonys 1988 Alytaus raj., Daugai J. Juonys 28.21.04 27
45 Rokas Peišnoras 1988 Šiauliai A. Lankas 28.30.36 28
23 Artūras Memliukas 1989 Zarasai Memliukai 28.39.13 29
16 Mantas Barauskas 1987 Kaunas A.Kaminskas 28.50.91 30
1 Nerijus Guzaitis 1986 Marijampolė Benius Jankevičius neb. 31
13 Darius Šukevičius 1986 Kaunas K.Janušauskas neb. 32
14 Nerijus Vališkis 1988 Kaunas K.Janušauskas neb. 33
17 Vladimiras Cymbal 1986 Kaunas A.Kaminskas neb. 34
18 Linas Laurinavičius 1988 Kaunas K.Janušauskas neb. 35
20 Virgis Markevičius 1986 Zarasai Memliukai neb. 36
24 Valentin Trapkevič 1987 Visaginas D. Michailov neb. 37
32 Žilvinas Sakalauskas 1988 Alytaus raj., Daugai J. Juonys neb. 38
15 Eugenijus Makanin 1987 Kaunas O.Alekrinskienė neb. 39
37 Arminas Miežietis 1988 Klaipėda R. Gadeikis neb. 40
38 Andrius Sirbu 1989 Klaipėda R. Gadeikis neb. 41
43 Algirdas Braznauskas 1987 Šiauliai A. Lankas neb. 42

 

C-1  6 km jaunuoliai
             
Starto Nr. Vardas Pavardė Gim. metai Komanda Treneris Rezultatas Vieta
9 Vladimir Latočka 1986 Visaginas Vasilij Suchorukov 23.15.14 1
10 Viktor Ševčenko 1986 Visaginas D. Michailov 24.12.09 2
1 Raimundas  Indriulis 1986 Panevėžys Aras Anciukevičius 24.24.29 3
12 Andrej Šikšnian 1988 Visaginas Vasilij Suchorukov 24.59.55 4
2 Artūras Petrovskis 1987 Elektrėnai A.Golovač 25.25.29 5
11 Vitalij Teresčenko 1988 Visaginas Vasilij Suchorukov 25.32.76 6
6 Tomas Utkinas 1986 Kaunas J.Gedminas 26.09.59 7
5 Ovidijus Apanavičius 1986 Kaunas J.Gedminas 26.40.10 8
13 Deivis Vaitiekus 1988 Klaipėda S. Polskojus 27.04.18 9
3 Domas Levanavičius 1987 Elektrėnai A.Golovač 27.29.95 10
7 Audrius Petraška 1986 Kaunas J.Gedminas 31.33.18 11
14 Žygimantas Šaltanis 1988 Klaipėda S. Polskojus 32.12.10 12
4 Stasys Stepovič 1987 Elektrėnai A.Golovač neb. 13
8 Artūras Kapitonovas 1988 Kaunas J.Gedminas neb. 14

 

K-1  3 km jaunuolės
             
Starto Nr. Vardas Pavardė Gim. metai Komanda Treneris Rezultatas Vieta
1 Deimantė Gružauskaitė 1987 Kaunas K. Janušauskas 14.15.12 1
3 Ligita Vilkevičiūtė 1988 Kaunas K. Janušauskas 14.20.16 2
4 Erika Kalėdaitė 1986 Kaunas A. Kaminskas 14.23.19 3
2 Eglė Pažėraitė 1987 Kaunas K. Janušauskas 14.30.23 4
9 Monika Badiulina 1988 Klaipėda R. Gadeikis 14.35.14 5
6 Akvilė Dauboraitė 1987 Zarasai Memliukai 14.50.56 6
8 Sandra Bulovaitė 1987 Klaipėda R. Gadeikis 14.51.56 7
7 Dovilė Jakaitė 1987 Klaipėda R. Gadeikis 14.53.12 8
10 Raimonda Jarušaitė 1988 Šiauliai P. Kairys 14.54.56 9
11 Jūratė Gadeikytė 1991 Šiauliai P. Gadeikis 15.10.11 10
5 Agnė Kaveckaitė 1987 Zarasai Memliukai neb. 11