Istorinės pergalės, VIDEO
Lietuvos BKI - baidarių ir kanojų irkluotojai XX - XI amžiuje iškovoję medalius Olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, pasaulio taures ir prizines vietas galutinėje įskaitoje, Europos žaidynėse.
VISI MEDALIAI (iki 2023.09.07)
Nr. | Varžybų pavadinimas | Auksas (komplektai) | Sidabras (komplektai) | Bronza (komplektai) | VISO: |
1. | Olimpinės žaidynės | 1 | 0 | 1 | 2 |
2. | Pasaulio čempionatai | 18 | 20 | 20 | 58 |
3. | Europos čempionatai | 15 | 12 | 14 | 41 |
4. | Pasaulio taurė (galutinė įskaita) | 4 | 2 | 6 | |
5. | Europos žaidynės | 2 | 2 | ||
6. | Pasaulio jaunių (U18) ir jaunimo (U23) čempionatai | 8 | 3 | 3 | 14 |
7. | Europos jaunių (U18) ir jaunimo (U23) čempionatas | 8 | 6 | 9 |
23 |
8. | Universiada | 3 | 3 | ||
9. | Jaunimo Olimpinės žaidynės | 1 | 1 |
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS
Nr. | Vardas, pavardė | Rungtis, laikas | Medalis | Metai, varžybų vieta | Video |
1. | Vladas Česiūnas (kartu su Y. Lobanov) | C-2 1000 m, 3.52.60 sek. | AUKSAS | 1972, Miunchenas, Vokietija | |
2. | Aurimas Lankas, Edvinas Ramanauskas | K-2 200 m, 32.382 sek. | BRONZA | 2016, Rio de Žaneiras, Brazilija | ČIA |
PASAULIO ČEMPIONATAI
Nr. | Vardas, pavardė | Rungtis, laikas | Medalis | Metai, varžybų vieta | Video |
1. |
Mykolas Rudzinskas, Alfonsas Rudzinskas (kartu su V. Zvezdkin, V. Stepanov) |
K-4 10000 m, 37.25.6 sek | BRONZA | 1958, Praha, Čekoslovakija | |
2. | Vladas Česiūnas | C-1 1000 m, 4.16.50 sek. | BRONZA | 1971, Belgradas, Jugoslavija | |
3. | Vitalijus Trukšinas (katu su A.Kobrisev,S.Nikolski, S. Tsegoyev | K-1 4 x 500 m, 7.31.53 sek. | AUKSAS | 1973, Tamperė, Suomija | |
4. | Vladas Česiūnas (kartu su Y. Lobanov) | C-2 1000 m, 3.49.56 sek. | SIDABRAS | 1973, Tamperė, Suomija | |
5. | Vladas Česiūnas (kartu su Y. Lobanov) | C-2 10000 m, 45.01.51 sek. | AUKSAS | 1973, Tamperė, Suomija | |
6. | Vitalijus Trukšinas | K-1 500 m, 1.53.38 sek. | SIDABRAS | 1973, Tamperė, Suomija | |
7. | Romualdas Vienažindis | C-1 1000 m, 4.28.17 sek. | SIDABRAS | 1973, Tamperė, Suomija | |
8. | Vladas Česiūnas (kartu su Y. Lobanov) | C-2 1000 m, 4.02.85 sek. | AUKSAS | 1974, Mechikas, Meksika | |
9. | Vladas Česiūnas (kartu su Y. Lobanov) | C-2 10000 m, 47.12.07 sek. | AUKSAS | 1974, Mechikas, Meksika | |
10. | Vitalijus Trukšinas (kartu su N. Astapkovich, S. Ciuchray, A. Korbisev) | K-1 4 x 500 m, 7.25.36 sek. | SIDABRAS | 1974, Mechikas, Meksika | |
11. | Vladas Česiūnas (kartu su Y. Lobanov) | C-2 10000 m, 42.34.11 sek. | AUKSAS | 1975, Belgradas, Jugoslavija | |
12. | Petras Šiurskas (kartu su V. Chemeza) | K-2 10000 m, 38.47.39 sek. | BRONZA | 1975, Belgradas, Jugoslavija | ČIA |
13. | Anatolijus Korolkovas, Petras Šiurskas | K-2 10000 m, 39.20.70 sek. | AUKSAS | 1977, Sofija, Bulgarija | |
14. | Petras Grigonis (kartu su S. Petrenko) | C-2 500 m, 1.46.50 | SIDABRAS | 1978, Belgradas, Jugoslavija | |
15. | Natalija Kalašnikovas (kartu su N. Nichitova) | K-2 500 m, 1.49.52 sek. | SIDABRAS | 1978, Belgradas, Jugoslavija | |
16. | Vitalijus Trukšinas | K-1 1000 m, 3.50.64 sek | BRONZA | 1978, Belgradas, Jugoslavija | |
17. | Natalija Kalašnikova (kartu su N. Doroch) | K-2 500 m, 1.54.19 sek. | AUKSAS | 1979, Duisburgas, Vokietija | |
18. | Jonas Zautra (kartu su S. Ciuchray, A. Shinkarenko, V. Tainikov) | K-4 500 m, 1.31.02 sek | SIDABRAS | 1979, Duisburgas, Vokietija | |
19. | Jonas Zautra (kartu su A. Shaparenko, S. Nagorny, A. Avdeev) | K-4 500 m, 3.16.31 sek. | BRONZA | 1979, Duisburgas, Vokietija | |
20. | Vygantas Čekaitis (kartu su E. Muradosilov) | C-2 500 m, 1.47.74 sek. | SIDABRAS | 1981, Notingamas, Didžioji Britanija | |
21. | Vygantas Čekaitis (kartu E. Muradosilov) | C-2 1000 m, 3.41.60 | BRONZA | 1981, Notingamas, Didžioji Britanija | |
22. | Artūras Vieta | K-1 1000 m, 4.02.96 | SIDABRAS | 1983, Tamperė, Suomija | |
23. | Artūras Vieta (kartu su S. Kolokolov, S. Chiuchrai, A. Vodovatov) | K-4 500 m, 1.35.17 sek. | SIDABRAS | 1983, Tamperė, Suomija | |
24. | Natalija Kalašnikova (kartu su G. Aleksejeva, I. Shipulina, N. Efremova) | K-4 500 m, 1.46.69 sek. | SIDABRAS | 1983, Tamperė, Suomija | |
25. | Artūras Vieta (kartu su S. Kolokov, S. Ciuchrai, A. Vodovatov) | K-4 1000 m, 3.23.70 sek. | BRONZA | 1983, Tamperė, Suomija | |
26. | Artūras Vieta (kartu su I. Gaidamaka, A. Myzgin, A. Vodovatov) | K-4 1000 m, 3.00.11 sek. | SIDABRAS | 1985, Hazevinkelis, Belgija | |
27. | Artūras Vieta (kartu su V. Denisov, S. Kirsanov, A. Motuzenko) | K-4 500 m, 1.23.21 sek. | AUKSAS | 1987, Duisburgas, Vokietija | |
28. | Snieguolė Narevičiūtė (kartu su I. Salomykova, G. Sharafudinova, O. Slapnia) | K-4 500 m, 1.40.11 sek. | BRONZA | 1987, Duisburgas, Vokietija | |
29. | Artūras Vieta (kartu su V. Denisov, S. Kirsanov, A. Motuzenko) | K-4 1000 m, 3.02.31 sek. | BRONZA | 1987, Duisburgas, Vokietija | |
30. | Artūras Vieta (kartu su V. Bobreshov) | K-2 1000 m, 3.14.67 sek | SIDABRAS | 1989, Plovdivas, Bulgarija | ČIA |
31. | Artūras Vieta (kartu su V. Bobreshov, A. Myzgin, S. Superata) | K-4 10000 m, 35.58.54 sek. | AUKSAS | 1989, Plovdivas, Bulgarija | |
32. | Artūras Vieta (kartu su V. Bobreshov) | K-2 1000 m, 3.16.84 sek. | SIDABRAS | 1990, Poznanė, Lenkija | |
33. | Artūras Vieta (kartu su D. Bankovskij, V. Bobreshov, A. Myzgin) | K-4 10000 m, 35.21.86 sek. | AUKSAS | 1990, Poznanė, Lenkija | ČIA |
34. | Alvydas Duonėla, Egidijus Balčiūnas | K-2 200 m, 32.524 sek. | AUKSAS | 2001, Poznanė, Lenkija | |
35. | Alvydas Duonėla, Egidijus Balčiūnas | K-2 500 m, 1.32.302 sek. | SIDABRAS | 2001, Poznanė, Lenkija | ČIA |
36. | Alvydas Duonėla, Egidijus Balčiūnas | K-2 200 m, 32.401 sek. | AUKSAS | 2002, Sevilija, Ispanija | |
37. | Romas Petrukanecas | K-1 200 m, 35.660 sek. | BRONZA | 2002, Sevilija, Ispanija | ČIA |
38. | Alvydas Duonėla, Egidijus Balčiūnas | K-2 200 m, 32.972 sek. | AUKSAS | 2003, Gainsvilis, JAV | |
39. | Alvydas Duonėla, Egidijus Balčiūnas | K-2 500 m, 1.29.205 sek. | BRONZA | 2003, Gainsvilis, JAV | |
40. | Alvydas Duonėla, Egidijus Balčiūnas | K-2 200 m, 32.277 sek. | SIDABRAS | 2005, Zagrebas, Kroatija | ČIA |
41. | Alvydas Duonėla, Egidijus Balčiūnas | K-2 500 m, 1.29.347 sek. | BRONZA | 2005, Zagrebas, Kroatija | ČIA |
42. | Jevgenij Šuklin | C-1 200 m, 40.441 sek. | BRONZA | 2006, Segedas, Vengrija | ČIA |
43. | Raimundas Labuckas, Tomas Gadeikis | C-2 200 m, 37.578sek. | BRONZA | 2006, Segedas, Vengrija | ČIA |
44. | Vytautas Vaičikonis | K-1 200 m, 35.683 sek. | SIDABRAS | 2007, Duisburgas, Vokietija | ČIA |
45. | Jevgenij Šuklin | C-1 200 m, 40.593 sek. | BRONZA | 2007, Duisburgas, Vokietija | ČIA |
46. | Raimundas Labuckas, Tomas Gadeikis | C-2 200 m, 37.407 sek. | BRONZA | 2007, Duisburgas, Vokietija | |
47. | Jevgenij Šuklin | C-1 200 m, 39.978 sek. | BRONZA | 2009, Halifaksas, Kanada | |
48. | Raimundas Labuckas, Tomas Gadeikis | C-2 200 m, 36.433 sek. | AUKSAS | 2009,Halifaksas, Kanada | |
49. | Raimundas Labuckas, Tomas Gadeikis | C-2 200 m, 36.019 sek. | AUKSAS | 2010, Poznanė, Lenkija | |
50. | Raimundas Labuckas, Tomas Gadeikis | C-2 200 m, 37.101 sek. | AUKSAS | 2011, Segedas, Vengrija | ČIA |
51. | Ričardas Nekriošius, Andrėj Olijnik | K-2 500 m, 1.28.52 sek. | SIDABRAS | 2011, Segedas, Vengrija | ČIA |
52. | Jevgenij Šuklin | C-1 200 m, 38.42 sek. | BRONZA | 2014, Maskva, Rusija | |
53. | Artūras Seja | K-1 200 m, 35.366 sek. | SIDABRAS | 2018, Montemor, Portugalija | ČIA |
54. | Henrikas Žustautas | C-1 200 m, 40.043 sek. | BRONZA | 2018, Montemor, Portugalija | |
55. | Ričardas Nekriošius, Andrėj Olijnik | K-2 500 m, 1.31.449 sek. | BRONZA | 2018, Montemor, Portugalija | |
56. | Henrikas Žustautas |
C-1 200 m, 39.36 sek. |
AUKSAS |
2019, Segedas, Vengrija |
ČIA |
57. | Mindaugas Maldonis - Andrėj Olijnik |
K-2 500 m, 1.35.56 sek. |
SIDABRAS |
2022, Halifaksas, Kanada |
|
58. | Artūras Seja |
K-1 200 m, 35.243 sek. |
AUKSAS | 2023, Duisburgas, Vokietija | ČIA |
EUROPOS ČEMPIONATAI
Nr. | Vardas, pavardė | Rungtis, laikas | Medalis | Metai, varžybų vieta | Video |
1. | Rudzinskas Alfonas, Rudzinskas Mykolas (kartu su V. Zviodskin, V. Stepanov) | K-4 1000 m, 3.16.4 sek. | AUKSAS | 1957, Gentas, Belgija | |
2. | Rudzinskas Alfonas, Rudzinskas Mykolas (kartu su V. Zviodskin, V. Stepanov) | K-4 10000 m, 39.06.6 sek. | SIDABRAS | 1957, Gentas, Belgija | |
3. | Alvydas Duonėla | K-1 200 m, 36.967 sek. | AUKSAS | 2000, Poznanė, Lenkija | |
4. | Romas Petrukanecas | K-1 200 m, 35.621 sek. | BRONZA | 2002, Segedas, Vengrija | |
5. | Alvydas Duonėla | K-1 200 m, 36.195 sek. | SIDABRAS | 2004, Poznanė, Lenkija | |
6. | Alvydas Duonėla, Egidijus Balčiūnas | K-2 200 m, 33.626 sek. | AUKSAS | 2004, Poznenė, Lenkija | |
7. | Alvydas Duonėla, Egidijus Balčiūnas | K-2 500 m, 1.31.886 sek. | SIDABRAS | 2004, Poznanė, Lenkija | |
8. | Alvydas Duonėla, Egidijus Balčiūnas | K-2 200 m, 31.958 sek. | SIDABRAS | 2006, Račica, Čekija | |
9. | Jevgenij Šuklin | C-1 200 m, 39.543 sek. | BRONZA | 2006, Račica, Čekija | |
10. | Raimundas Labuckas, Tomas Gadeikis | C-2 200 m, 36.503 sek. | SIDABRAS | 2006, Račica, Čekija | |
11. | Raimundas Labuckas, Tomas Gadeikis, Jevgenij Miasniankin, Kazimieras Rėksnys | C-4 200 m, 33.449 sek. | BRONZA | 2006, Račica, Čekija | |
12. | Jevgenij Šuklin | C-1 200 m, 41.969 sek. | AUKSAS | 2007, Pontevedra, Ispanija | |
13. | Raimundas Labuckas, Tomas Gadeikis | C-2 200 m, 38.389 sek. | AUKSAS | 2007, Pontevedra, Ispanija | |
14. | Vytautas Vaičikonis | K-1 200 m, 36.333 sek. | AUKSAS | 2008, Milanas, Italija | |
15. | Alvydas Duonėla, Egidijus Balčiūnas | K-2 200 m, 33.374 sek. | SIDABRAS | 2008, Milanas, Italija | |
16. | Alvydas Duonėla, Egidijus Balčiūnas | K-2 500 m, 1.35.222 sek. | BRONZA | 2008, Milanas, Italija | ČIA |
17. | Raimundas Labuckas, Tomas Gadeikis | C-2 200 m, 37.167 sek. | AUKSAS | 2008, Milanas, Italija | |
18. | Jevgenij Šuklin | C-1 200 m, 40.33 sek. | BRONZA | 2009, Branderburgas, Vokietija | |
19. | Jevgenij Šuklin | C-1 500 m, 1.50.466 sek. | SIDABRAS | 2009, Branderburgas, Vokietija | |
20. | Raimundas Labuckas, Tomas Gadeikis | C-2 200 m, 36.50 sek. | AUKSAS | 2009, Branderburgas, Vokietija | |
21. | Jevgenij Šuklin | C-1 200 m, 40.031 sek. | AUKSAS | 2010, Trasona, Ispanija | |
22. | Raimundas Labuckas, Tomas Gadeikis | C-2 200 m, 35.940 sek. | AUKSAS | 2010, Trasona,Ispanija | |
23. | Raimundas Labuckas, Tomas Gadeikis | C-2 200 m, 37.416 sek. | AUKSAS | 2011, Belgradas, Serbija | |
24. | Jevgenij Šuklin | C-1 200 m, 39.060 sek. | BRONZA | 2012, Zagrebas, Kroatija | ČIA |
25. | Raimundas Labuckas, Tomas Gadeikis | C-2 200 m, 35.956 sek. | AUKSAS | 2012, Zagrebas, Kroatija | |
26. | Jevgenij Šuklin | C-1 200 m, 41.676 sek. | AUKSAS | 2013, Montemor, Portugalija | ČIA |
27. | Aurimas Lankas, Edvinas Ramanauskas | K-2 200 m, 32.53 sek. | SIDABRAS | 2014, Branderburgas, Vokietija | ČIA |
28. | Aurimas Lankas, Edvinas Ramanauskas | K-2 200 m, 32.660 sek. | BRONZA | 2015, Račica, Čekija | ČIA |
29. | Ignas Navakauskas | K-1 200 m, 34.912 sek. | BRONZA | 2015, Račica, Čekija | ČIA |
30. | Ignas Navakauskas | K-1 200 m, 35.072 sek. | BRONZA | 2016, Maskva, Rusija | ČIA |
31. | Henrikas Žustautas | C-1 200 m, 39.432 sek. | SIDABRAS | 2016, Maskva, Rusija | ČIA |
32. | Henrikas Žustautas | C-1 200 m, 38.11 sek. | AUKSAS | 2017, Plovdivas, Bulgarija | ČIA |
33. | Artūras Seja | K-1 200 m, 34.783 sek. | SIDABRAS | 2018, Belgradas, Serbija | ČIA |
34. | Henrikas Žustautas |
C-1 200 m, 40.96 sek. |
BRONZA | 2021, Poznanė, Lenkija | |
35. | Ričardas Nekriošius - Andėj Olijnik |
K-2 1000 m, 3.22.343 sek. |
BRONZA | 2021, Poznanė, Lenkija | ČIA |
36. | Henrikas Žustautas - Vadim Korobov | C-2 200 m, 37.300 sek. | BRONZA | 2021, Poznanė, Lenkija | |
37. | Artūras Seja - Ignas Navakauskas | K-2 200 m, 33.335 sek. | SIDABRAS | 2021, Poznanė, Lenkija | ČIA |
38. | Henrikas Žustautas |
C-1 200 m, 39.832 sek.
|
AUKSAS | 2022, Miunchenas | ČIA |
39. | Artūras Seja - Ignas Navakauskas |
K-2 200 m, 31.678 sek. |
BRONZA | 2022, Miunchenas | ČIA |
40. | Henrikas Žustautas - Vadim Korobov |
C-2 200 m, 37. 592 sek |
SIDABRAS | 2022, Miunchenas | ČIA |
41. | Mindaugas Maldonis - Andrėj Olijnik |
K-2 500 m, 1 1.32.210 sek. |
BRONZA | 2022, Miunchenas | ČIA |
PASAULIO TAURĖS (galutinė įskaita)
Nr. | Vardas, pavardė | Galutinės įskaitos vieta | Metai |
1. | Alvydas Duonėla | Pirma | 2000 |
2. | Alvydas Duonėla | Pirma | 2001 |
3. | Romas Petrukanecas | Pirma | 2002 |
4. | Alvydas Duonėla | Pirma | 2003 |
5. | Egidijus Balčiūnas | Antra | 2003 |
6. | Jevgenij Šuklin | Antra | 2013 |
EUROPOS ŽAIDYNĖS
Nr. | Vardas, pavardė | Rungtis, laikas | Medalis | Metai, varžybų vieta | Video |
1. | Henrikas Žustautas | C-1 200 m, 40.06 sek. | AUKSAS |
2015, Mingečavyr, Azerbaidžanas Europos žaidynės - Europos čempionatas |
ČIA |
2. | Henrikas Žustautas | C-1 200m, 39.700 sek. | AUKSAS |
2023, Krokuva, Lenkija Europos žaidynės - Europos čempionatas |
ČIA |
UNIVERSIADA
Nr. | Vardas, pavardė | Rungtis, laikas | Medalis | Metai, varžybų vieta | Video |
1. | Jevgenij Šuklin | C-1 200 m, 38.95 sek. | AUKSAS | 2013, Kazanė, Rusija | |
2. | Jevgenij Šuklin | C-1 500 m, 1.55.586 sek | AUKSAS | 2013, Kazanė, Rusija | ČIA |
3. | Ignas Navakauskas | K-1 200m, 34.311 sek. | AUKSAS | 2013, Kazanė, Rusija | ČIA |
PASAULIO JAUNIŲ (U18) IR JAUNIMO (U23) ČEMPIONATAI
Nr. | Vardas, pavardė, amžiaus grupė | Valčių klasė, laikas | Medalis | Metai, miestas, valstybė | Video |
1. | Snieguolė Narevičiūtė (U18) | K-2 500 m, 1.49.04 sek. | BRONZA | 1985, Castel Gondolfo, Italija | |
2. | Snieguolė Narevičiūtė (U18) | K-4 500 m, 1.39.81 sek, | BRONZA | 1985, Castel Gondolfo, Italija | |
3. | Darius Survutas (U18) | C-4 1000 m, 3.27.62 sek. | AUKSAS | 1987, Belgradas, Jugoslavija | |
4. | Darius Survutas (U18) | C-2 500 m, 1.50.57 sek. | SIDABRAS | 1987, Belgradas, Jugoslavija | |
5. | Jevgenij Šuklin (U18) | C-1 500 m, 1.51.841 sek. | AUKSAS | 2003, Komatsu, Japonija | ČIA |
6. | Henrikas Žustautas (U23) | C-1 200 m, 38.787 sek. | AUKSAS | 2014, Segedas, Vengrija | ČIA |
7. | Vadim Korobov (U18) | C-1 200 m, 41.437 sek. | BRONZA | 2014, Segedas, Vengrija | ČIA |
8. | Vadim Korobov (U18) | C-1 200 m, 40.688 sek. | AUKSAS | 2015, Montemor, Portuglija | ČIA |
9. | Henrikas Žustautas (U23) | C-1 200 m, 38.816 sek. | AUKSAS | 2015, Montemor, Portugalija | ČIA |
10. | Vadim Korobov (U23) | C-1 200 m, 40.91 sek. | SIDABRAS | 2016, Minskas, Baltarusija | |
11. | Henrikas Žustautas (U23) | C-1 200 m, 39.92 sek. | AUKSAS | 2017, Pitesti, Rumunija | |
12. | Artūras Seja (U23) | K-1 200 m, 35.32 sek. | SIDABRAS | 2017, Pitesti, Rumunija | ČIA |
13. | Artūras Seja (U23) | K-1 200 m, 34.542 sek. | AUKSAS | 2018, Plovdivas, Bulgarija | ČIA |
14. | Vadim Korobov (U23) | C-1 200 m, 38.534 sek. | AUKSAS | 2018, Plovdivas, Bulgarija |
EUROPOS JAUNIŲ (U18) IR JAUNIMO (U23) ČEMPIONATAI
Nr. | Vardas, pavardė | Valčių klasė, laikas | Medalis | Metai, miestas, valstybė | VIDEO | |
1. | Ana Beloborodova (kartu su V. Ponomoriova) | K-2 500m, 1.48.02 sek | SIDABRAS |
1977, Viši, Prancūzija |
||
2. | Ana Beloborodova (kartu su E. Rimar, L. Bregnul, L. Vitkovskaya) | K-4 500m, 1.39. | BRONZA | 1977, Viši, Prancūzija | ||
3. | Jonas Zautra (kartu su V. Tainikov, A. Engelis, V.Silenko) | K-4 500, 1.26.79 sek. | AUKSAS | 1977, Viši, Prancūzija | ||
4. | Vygantas Čekaitis (kartu su S. Kaliničenko) | C-2 1000, 3.46.61 | AUKSAS | 1979, Tamperė, Suomija | ||
5. | Vygantas Čekaitis (kartu su S. Kaliničenko, V. Sorokin, A. Fedorov,vM. Zverev, J. Suchkov, V. Gruby) | C-7 500, 1.41.8 sek | AUKSAS | 1979, Tamperė, Suomija | ||
6. | Vytautas Vaičikonis, Mindaugas Lankas (U18) | K-2 500 m. | BRONZA | 1998, Nykoping, Švedija | ||
7. | Kiril Procharov, Jevgenij Miasniankin (U18) | C-2 500 m, | SIDABRAS | 2000, Bolonė - sur - Mer, Prancūzija | ||
8. | Kiril Procharov, Jevgenij Šuklin (U18) | C-2 1000 m, | BRONZA | 2002, Zagrebas, Kroatija | ||
9. | Rokas Malinauskas (U23) |
K-1 500 m, 1 min. 48.349 sek. |
BRONZA | 2008, Segedas, Vengrija | ||
10. | Jevgenij Šuklin (U23) | C-1 500 m, | AUKSAS | 2008, Segedas, Vengrija |
|
|
11. | Jevgenij Šuklin | C-1 1000 m, | BRONZA | 2008, Segedas, Vengrija | ||
12. | Henrikas Žustautas (U18) | C-1 200 m, 43.212 sek. | SIDABRAS | 2012, Montemor, Portugalija | ||
13. | Vadim Korobov (U18) | C-1 200 m, | BRONZA | 2013, Poznanė, Lenkija | ||
14. | Vadim Korobov (U18) | C-1 200 m, 41.612 sek. | SIDABRAS | 2014, Mantes, Prancūzija | ||
15. | Vadim Korobov (U18) | C-1 200 m, 40.668 sek. | SIDABRAS | 2015, Pitesti, Rumunija | ||
16. | Henrikas Žustautas (U23) | C-1 200 m, 39.768 sek. | BRONZA | 2015, Pitesti, Rumunija | ||
17. | Vadim Korobov (U23) |
C-1 200 m, 37.446 sek. (PASAULIO REKORDAS)
|
AUKSAS | 2016, Plovdivas, Bulgarija | ||
18. | Henrikas Žustautas (U23) | C-1 200 m, 39.348 sek. | AUKSAS | 2017, Belgradas, Serbija | ||
19. | Vadim Korobov (U23) | C-1 1000 m, 3.52.284 sek. | BRONZA | 2017, Belgradas, Serbija | ||
20. | Vadim Korobov (U23) | C-1 1000 m, 3.53.996 sek. | BRONZA | 2018, Auronzo di Cadore, Italija | ||
21. | Vadim Korobov (U23) | C-1 200 m, 40.054 sek. | AUKSAS | 2018, Auronzo di Cadore, Italija | ||
22. | Artūras Seja (U23) | K-1 200 m, 35.264 sek. | SIDABRAS | 2018, Auronzo di Cadore, Italija | ||
23. | Vadim Korobov (U23) | C-1 1000 m, 3.51.994 sek | AUKSAS | 2019, Račica, Čekija |
Jaunimo Olimpinės žaidynės
Nr. | Vardas, pavardė | Rungtis, laikas | Medalis | Metai, miestas, šalis | Video |
1. | Vadim Korobov |
C-1, Heah to head 2.04.407 sek |
SIDABRAS | 2014, Nanjing, Kinija | |
DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ISTORINIUS BKI IRKLAVIMO REZULTATUS GALITE RASTI ČIA.
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 metais Europos, Pasaulio, Olimpininėse žaidynėse dalyvavę Lietuvos BKI irklavimo rinktinės nariai, SĄRAŠAS:
2014 METAI
Europos čempionatas, slalomas: Viena, Austrija
M.Atmanavičius, P.Popiera, J. Šnioka, E.Baranauskaitė
Europos čempionatas, sprintas: Branderburgas, Vokietija
A.Lankas, I. Navakauskas, E. Ramanauskas, J.Šuklinas, T. Gadeikis, A. Olijnik, R. Nekriošius
Pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatas, sprintas: Segedas, Vengrija
Žustautas, J. Malakauskas, D.Murza, M. Maldonis, M. Tirilis, D. Žaldokas, G. Juršėnas, A. Jančiukovičius, O. Murza, J. Kuračionok , B. Sapatka, A.Pupelis, T.Baltakis, L. Radivanovskis, D. Sudeikytė, L. Čechova, Š.Uzdraitė, A.Seja, L.Čechova, V.Korobov, V. Čaplinskij, D. Sudeikytė, R. Dagytė, R. Puzonas, G. Macevičius, E. Sutkus, S. Maldonis
Europos jaunių ir jaunimo čempionatas, sprintas: Mantes, Prancūzija
Dovilė Sudeikytė, Vadim Korobov, Viktor Čiaplinskij, Artūras Seja, Inga Juškaitė, Lukas Radivanovskis, Osvaldas Murza, Rūta Dagytė, Mantas Povilaitis, Dominykas Murza, Henrikas Žustautas, Rokas Puzonas, Lauryna Šmitaitė, Elvis Sutkus, Gytis Macevičius, Mantas Tirilis, Donatas Žaldokas, Žygimantas Jusys, Tautvydas Butkus, J.Malakauskas
Pasaulio čempionatas, sprintas: Maskva, Rusija
A.Lankas, E. Ramanauskas, J.Šuklinas, T. Gadeikis, A. Olijnik, R. Nekriošius, I. Navakauskas
2015 METAI
Europos čempionatas, slalomas: Makleberg, Vokietija
S.Mažeikis, M. Atmanavičius, E. Baranauskait, J. Šnioka
Europos čempionatas, sprintas: Račica, Čekija
A.Lankas, E. Ramanauskas, J.Šuklinas, M.Maldonis, A. Olijnik, R. Nekriošius, I. Navakauskas, H.Žustautas
Pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatas, sprintas: Montemor, Portugalija
H. Žustautas, A.Jančiukovičius, B.Sapatka , E.Buivydas , O.Murza , J.Kuračionok, I.Juškaitė , A.Šakalytė, R.Dagytė, B.Sapatka , I.Juškaitė, A.Seja, V.Korobov , J.Klimentjev, E.Svirbutovič, R.Puzonas, S.Maldonis
Europos jaunių ir jaunimo čempionatas,sprintas: Bascov, Rumunija.
V. Korobov, P. Domeika , R.Romeika , P.Dambrauskas, J.Janušaitis, J.Klimentjev, E.Svirbutovič, L.Adomavičius , B.Sapatka , E.Buivydas, K.Giniūnas , P.Zelnerukas, A.Jančiukovičius , G.Juršėnas , G.Šeškutė , I. Juškaitė , L.Čechova, N.Jonutytė, H.Žustautas, R.Dagytė , R.Puzonas , S.Maldonis , O.Murza, J.Kuračionok, T.Vauras, J.Čiaplinskij, E.Sutkus,, G.Vasilenko, M.Žaldokas, Ž.Jusys, E.Memliukaitė, A.Šakalytė
Europos jaunių ir jaunimo čempionatas, slalomas: Krakovas, Lenkija
Kišūnas, M. Verslavėnas, Š. Zakarka, S.Mažeikis , V., Rasimavičius , J. Minialga, E. Baranauskaitė
Pasaulio čempionatas, sprintas: Milanas, Italija
A.Lankas, E. Ramanauskas, H. Žustautas, A. Olijnik, R. Nekriošius, I. Navakauskas, M. Maldonis, R. Dagytė
Pasaulio čempionatas, slalomas: Londonas, D. Britanija
Baranauskaitė, J. Šnioka, V. Rasimavičius, M. Atmanavičius
2016 METAI
Europos čempionatas, sprintas: Maskva, Rusija
A.Lankas, E. Ramanauskas, H.Žustautas, M.Maldonis, A. Olijnik, R. Nekriošius, I. Navakauskas
Pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatas, sprintas: Minskas, Baltarusija
J. Jermakova, E.Serafinaitė, L.Šakalys , E.Buivydas , M.Talačka, P.Dambrauskas, R.Puzonas , S.Maldonis, O.Murza, J. Kuračionok, K.Eidėjus , T.Jusevičius, A. Žumbys, E.Stepšys, G.Šeškutė , E.Memliukaitė, R.Dagytė, R.Romeika, L.Ragauskas,,, I.Vaitiekūnaitė , I.Davidovskij, A. Seja, V.Korobov, G.Čerepokaitė, L.Adomavičius, J.Klimentjev
Europos jaunių ir jaunimo čempionatas, sprintas: Plovdivas, Bulgarija
V.Korobovas, S.Maldonis, R.Puzonas, L.Šakalys, I.Davidovskij, L.Čechova, G.Šeškutė
Olimpinės žaidynės, sprintas Rio de Žaneiras, Brazilija
I.Navakauskas, A.Lankas, E.Ramanauskas, R.Nekriošius, A.Olijnik, H.Žustautas
2017 METAI
Europos čempionatas, sprintas: Plovdivas, Bulgarija
Aurimas Lankas, Edvinas Ramanauskas, Mindaugas Maldonis, Simonas Maldonis, Ričardas Nekriošius, Andrėj Olijnik, Artūras Seja, Vadim Korobov, Osvaldas Murza, Jevgenij Kuračionok, Rūta Dagytė, Henrikas Žustautas
Pasaulio čempionatas, sprintas: Račica, Čekija
Aurimas Lankas, Edvinas Ramanauskas, Mindaugas Maldonis, Simonas Maldonis, Ričardas Nekriošius, Andrėj Olijnik, Artūras Seja, Vadim Korobov, Osvaldas Murza, Jevgenij Kuračionok, Rūta Dagytė, Henrikas Žustautas
Europos jaunių ir jaunimo čempionatas, sprintas: Belgradas, Serbija
L. Šakalys, I.Vaitiekūnaitė, I.Davidovskij, J. Jermakova, E. Serafinaitė, G. Čerepokaitė, H. Žustautas, R. Romeika , P. Dambrauskas, V. Korobovas, O. Murza, J. Kuračionok, R. Puzonas, L. Adomavičius, R. Dagytė, O. Mitkus, T. Jurkevicius, T. Srivkinas K. Bružas
