REZULTATAI
13:15 K-1 VETERANAI
1 Svaldenis Saulius 1970 05:22:29 00:26:00 05:48:29
2 Čereška Darius 1968 05:25:17 00:24:00 05:49:17
3 Petraitis Arvydas 1961 05:40:02 00:17:00 05:57:02
4 Sokolovskij Eugenijus 1952 05:49:36 00:08:00 05:57:36
5 Kononenko Sergej 1952 06:05:51 00:08:00 06:13:51
6 Michailov Dmitrij 1962 05:57:31 00:18:00 06:15:31
7 Rein Aleksej 1959 06:01:12 00:15:00 06:16:12
8 Vaitiekūnas Vaidas 1967 05:53:37 00:23:00 06:16:37
9 Bulovas Sigitas 1963 06:05:26 00:19:00 06:24:26
10 Šeškus Gintautas 1961 06:35:31 00:17:00 06:52:31
11 Ivanauskas Bronislavas 1955 09:35:31 00:11:00 09:46:31
12 Visockis Eugenijus 1944 nebaigė
12 Švenčionis Gintautas 1951 nebaigė
12 Zenkevičius Vygantas 1970 nebaigė
REZULTATAI
13:00 K-1 VETERANĖS
1 Kalašnikova Natalija 1956 06:36:08 00:00:00 06:36:08
2 Šaduikytė Aurelija 1966 07:47:54 00:10:00 07:57:54
3 Korolkovienė Aušra 1962 08:01:19 00:06:00 08:07:19
4 Čechova Aleksandra 1962 08:16:15 00:06:00 08:22:15
REZULTATAI
13:02 C-1 VETERANAI
1 Baranovskis Andrius 1972 06:02:28 00:29:00 06:31:28
2 Gaigalas Antanas 1943 06:59:47 00:00:00 06:59:47
3 Bortelis Kęstutis 1954 06:57:17 00:11:00 07:08:17
4 Meliūkštis Kęstutis 1961 06:51:48 00:18:00 07:09:48
5 Jakonis Vytautas 1958 07:43:25 00:15:00 07:58:25
REZULTATAI
18.30 K-4 200 m Veteranai
1 Petraitis Arvydas 1961 31:10
Sokolovskij Eugenijus 1952
Svaldenis Saulius 1970
Vaitiekūnas Vaidas 1967
2 Čereška Darius 1968 36:10
Korolkov Anatolij 1954
Šeškus Gintautas 1961
Valenta Dainius 1968
3 Gerulskis Edmundas 1975 36:90
Kalašnikova Natalija 1956 35:40
Rein Aleksej 1959
Visockis Eugenijus 1944
4 Bespalovas Pavelas 1968 37:20
Čilinskas Arvydas 1961
Kononenko Sergej 1952
Narkevičius Dainius 1964
5 Grikšas Linartas 1968 37:40
Ivanauskas Bronislavas 1955
Michailov Dmitrij 1962
Gurevičius Juozas 1963
6 Bulovas Sigitas 1963 38:10
Dubrovin Aleksandr 1967 35:90
Švenčionis Gintautas 1951
Zenkevičius Vygantas 1970
REZULTATAI
18:20 C-2 200 m Veteranai
1 Meliūkštis Kęstutis 1961 00:46:00
Meliūkštis Vytautas 1958
2 Čekaitis Vygantas 1961 00:47:00
Melkūnas Algirdas 1961
3 Bortelis Kęstutis 1954 00:51:02
Gaigalas Antanas 1943