Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo bendro fizinio parengtumo varžybų rezultatai 2004.01.24

SUAUGUSIŲJŲ GRUPĖ (MOTERYS)

Vieta Pavardė,  vardas Gimimo metai Miestas  Trenerio pavardė Bėgimas   800m Taškai  Štangos spaud. 30kgx2’ Taškai  Štangos pritr.   30kgx2’ Taškai  Pilvo presas 45º kampu per 2’ Taškai  Atsispau-dimai Taškai  GALUTINĖ VIETA
1 A.Agafonova 1985 Klaipėda I.Polskaja,D.Čižienė 2:50.3 1 71 1 81 1 62 1 41 1 1
2 J.Černiakova 1984 Kaunas E.Gustas,A.Alekrinskis 3:01.7 2 54 2 53 2 51 2 40 2 2
                               
                               
Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo bendro fizinio parengtumo varžybų rezultatai 2004.01.24

JAUNIŲ GRUPĖ (MERGINOS)

Vieta Pavardė,  vardas Gimimo metai Miestas  Trenerio pavardė Bėgimas   800m Taškai  Štangos spaud.  20kgx2’ Taškai  Štangos pritr.   20kgx2’ Taškai  Pilvo presas 45º kampu per 1’ Taškai  Atsispau-dimai Taškai  GALUTINĖ VIETA
1 D. Gružauskaitė 1987 Kaunas K.Janušauskas 2:59.2 1 87 1 107 2 44 1 39 3 1
2 E. Pažėraitė 1987 Kaunas K.Janušauskas 3:12.5 8 84 2 118 1 27 9 46 1 2
3 J. Gadeikytė 1991 Šiaulai P. Gadeikis 3:05.8 2 52 6 88 4 31 5 24 8 3
4 E.Kalėdaitė 1986 Kaunas A.Kaminskas 3:31.6 13 64 3 100 3 28 8 30 4 4
5 R.Jarušaitė 1988 Šiauliai P.Kairys 3:07.5 3 58 4.5 78 6 23 12 27 6 5
6 A.Simonaitytė 1988 Panevėžys E.Simonaitytė 3:25.4 11 50 7 74 8.5 34 2 22 9.5 6
7 E.Jankauskaitė 1987 Panevėžys E.Simonaitytė 3:10.4 4 45 10 68 13 30 6 26 7 7
8 L. Vilkevičiūtė 1988 Kaunas K.Janušauskas 3:10.7 5 45 10 74 8.5 16 15 40 2 8
9 K.Brazinskaitė 1987 Panevėžys E.Simonaitytė 3:11.9 6 45 10 73 10 32 3.5 20 11.5 9
10 T.Miganovič 1988 Vilnius S.Sorokin 3:26.2 12 58 4.5 72 11.5 22 13 29 5 10
11 L.Juknevičiūtė 1987 Panevėžys E.Simonaitytė 3:13.1 10 46 8 72 11.5 29 7 20 11.5 11
12 A.Jankauskaitė 1988 Panevėžys E.Simonaitytė 3:12.0 7 25 15 44 15 32 3.5 22 9.5 12
13 G.Brazinskaitė 1987 Panevėžys E.Simonaitytė 3:12.9 9 41 12 77 7 26 10 15 13 13
14 V.Jankauskaitė 1987 Panevėžys E.Simonaitytė 3:38.4 15 38 13 82 5 24 11 13 14 14
15 R.Povilauskaitė 1991 Panevėžys E.Simonaitytė 3:32.4 14 30 14 54 14 18 14 10 15 15
Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo bendro fizinio parengtumo varžybų rezultatai 2004.01.24

JAUNIŲ GRUPĖ (VAIKINAI)

Vieta Pavardė,  vardas Gimimo metai Miestas  Trenerio pavardė Bėgimas   1500m Taškai Štangos spaud.  30kgx2’ Taškai Štangos pritr.   30kgx2’ Taškai Pilvo presas 45º kampu per 1’ Taškai Prisitrau-kimai prie skersinio Taškai GALUTINĖ VIETA
1 A. Juonys 1986 Kaunas E.Gustas,J. Juonys 4:38.3 2 160 1 132 2.5 52 5 29 5.5 1
2 V. Jusevičius 1987 Kaunas K.Janušauskas 4:59.8 10 123 5 118 5 70 1 38 1 2
3 R. Nekriošius 1986 Kaunas K.Janušauskas 4:31.4 1 105 11 112 6 46 10 31 3 3
4 A. Smolskus 1987 Kaunas E.Gustas,J. Juonys 4:52.2 6 116 6 156 1 47 8 25 13 4
5 D.Balys 1987 Daugai J.Juonys 4:41.8 3 103 12 100 11.5 53 3.5 26 10 5
6 A. Radzevič 1986 Vilnius S. Sorokin 4:55.3 9 130 3 132 2.5 34 33 30 4 6-7
7 O. Apanavičius 1986 Kaunas J. Gedminas 4:53.4 7 129 4 124 4 37 29 28 7.5 6-7
8 N. Vališkis 1988 Kaunas K.Janušauskas 5:06.1 13 86 18 77 20 44 15.5 33 2 8
9 A. Petruškevičius 1986 Daugai J. Juonys 4:48.8 5 91 16 71 22 48 6.5 20 23.5 9
10 V.Šalčius 1986 Kaunas A.Kaminskas 5:12.0 16 131 2 100 11.5 36 31.5 25 13 10
11 R. Ptašnykas 1987 Daugai J. Juonys 4:44.3 4 76 21.5 69 24.5 44 15.5 26 10 11
12 R. Indriulis 1986 Panevėžys A.Anciukevičius 5:14.6 19 106 9.5 101 10 40 25.5 25 13 12
13 A.Petraška 1987 Kaunas J.Gedminas 5:08.8 15 58 32.5 69 24.5 53 3.5 28 7.5 13
14 M. Kvedarauskas 1986 Kaunas K.Janušauskas 5:14.5 18 92 15 93 15 44 15.5 21 20 14
15 E. Makanin 1987 Kaunas O.Alekrinskienė 5:31.0 30 54 36 91 16 54 2 29 5.5 15
16 V.Seja 1988 Visaginas A.Rein 5:08.4 14 80 19 65 29.5 45 12 23 16.5 16
17 T. Utkinas 1986 Kaunas J. Gedminas 5:34.8 33 94 14 94 14 44 15.5 23 16.5 17-18
18 M. Ramanauskas 1987 Šiauliai A. Lankas 5:14.0 17 111 8 103 9 37 29 17 30 17-18
19 I.Navakauskas 1989 Marijampolė B.Jankevičius 5:15.0 20 58 32.5 64 31 48 6.5 26 10 19
20 E.Jonušas 1986 Plungė E.Gelčinskas 5:30.5 29 112 7 106 7 26 41.5 20 23.5 20
21 D.Imileris 1986 Elektrėnai A.Golovai 5:04.2 11 72 24 67 26.5 41 23.5 20 23.5 21
22 A.Krivickij 1986 Vilnius S.Sorokin 5:15.5 21 89 17 80 17.5 25 43 24 15 22
23 A.Petrovskis 1987 Elektrėnai A.Golovai 5:05.4 12 76 21.5 66 28 44 15.5 14 37 23
24 L.Tamošiūnas 1986 Šiauliai A.Lankas 4:54.7 8 97 13 78 19 32 35.5 13 39.5 24
25 P.Narkevičius 1988 Panevėžys V.Vaitiekūnas 5:31.6 31 61 29 98 13 42 20.5 18 27.5 25
26 I.Agintavičius 1987 Trakai A.Vieta 5:47.2 39 60 30.5 80 17.5 42 20.5 21 20 26
27 E.Skurko 1989 Visaginas A.Rein 5:25.4 24 68 25 54 38.5 46 10 16 33 27
28 J.Miganovič 1986 Vilnius S.Sorokin 6:34.1 46 106 9.5 104 8 29 38 17 30 28
29 M.Barauskas 1987 Kaunas A.Kaminskas 5:27.9 25 54 36 61 33.5 42 20.5 22 18 29-30
30 M.Gudas 1987 Kaunas A.Kaminskas 5:41.5 37 67 26 65 29.5 42 20.5 21 20 29-30
31 D.Bubnelis 1988 Panevėžys V.Vaitiekūnas 5:38.2 34 55 34 67 26.5 41 23.5 19 26 31
32 E.Krasavcevas 1988 Trakai A.Vieta 5:22.6 23 63 27 57 35.5 36 31.5 18 27.5 32
33 V.Kamarevcevas 1987 Kaunas J.Gedminas 5:58.5 41 77 20 70 23 39 27 15 35 33
34 M.Gaižauskas 1988 Trakai A.Vieta 5:40.2 36 73 23 44 40 44 15.5 16 33 34
35 G.Šlapokas 1989 Kaunas J.Gedminas 5:16.7 22 23 43 20 45 46 10 14 37 35
36 D.Grigalauskas 1988 Plungė E.Gelčinskas 5:29.3 27 60 30.5 37 42 37 29 17 30 36
37 S.Stepovič 1987 Elektrėnai A.Golovai 5:31.8 32 51 38 73 21 20 45 20 23.5 37
38 R.Kurguzkin 1988 Visaginas A.Rein 5:29.9 28 62 28 57 35.5 32 35.5 16 33 38
39 A.Sragauskas 1987 Plungė A.Vaitkus 5:29.0 26 54 36 63 32 30 37 0 45 39
40 J.Baltakys 1988 Panevėžys V.Vaitiekūnas 5:38.6 35 40 40 56 37 33 34 13 39.5 40
41 T.Eikšta 1988 Trakai A.Vieta 5:45.0 38 38 41 61 33.5 22 44 14 37 41
42 D.Ramonis 1989 Panevėžys V.Vaitiekūnas 6:25.4 44 21 44 42 41 40 25.5 7 43 42
43 D.Levanavičius 1987 Elektrėnai A.Golovai 5:57.3 40 32 42 54 38.5 27 40 11 42 43
44 D.Račkauskas 1988 Trakai A.Vieta 5:59.4 42 48 39 30 43 28 39 12 41 44
45 D.Kreivėnas 1989 Kaunas J.Gedminas 6:17.8 43 15 45 26 44 26 41.5 4 44 45
46 V.Romeika 1986 Kaunas J.Gedminas 6:30.0 45                 46
47 A.Kapitonovas 1988 Kaunas J.Gedminas 7:00.0 47                 47
Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo bendro fizinio parengtumo varžybų rezultatai    2004.01.24

SUAUGUSIŲJŲ GRUPĖ (VYRAI)

Vieta Pavardė,  vardas Gimimo metai Miestas  Trenerio pavardė Bėgimas  1500m Taškai Štangos spaud. 40kgx2’ Taškai Štangos pritr. 40kgx2’ Taškai Pilvo presas 45º kampu per 2’ Taškai Prisitrau-kimai prie skersinio Taškai GALUTINĖ VIETA
1 T.Gadeikis 1984 Kaunas Gustas, Gadeikis 4:52.0 4 84 6 86 6 63 4 33 3 1
2 J.Miasniankin 1983 Vilnius S.Sorokin 4:53.1 5 108 1 89 4.5 43 11.5 35 2 2
3 V.Maisevičius 1985 Alytus J.Juonys 4:43.4 1 75 10.5 75 9 65 3 31 5 3
4 A.Čeponis 1985 Panevėžys V.Vaitiekūnas 5:06.2 10 89 4.5 90 3 52 7.5 32 4 4
5 M.Laurutis 1984 Kaunas Gustas, Gadeikis 4:44.8 3 83 7 85 7 62 5 26 8 5
6 M.Vaitkevičius 1984 Panevėžys V.Vaitiekūnas 5:00.7 7 107 2.5 100 2 52 7.5 23 11.5 6
7 M.Lankas 1980 Šiauliai A.Lankas 4:53.6 6 107 2.5 104 1 43 11.5 23 11.5 7
8 A.Rakel 1984 Kaunas E.Gustas,A.Alekrinskis 5:01.9 8 68 13 63 13 71 1 38 1 8
9 V.Arbutavičius 1985 Panevėžys A.Anciukevičius 5:21.7 13 70 12 89 4.5 53 6 27 6 9
10 A.Domanskis 1985 Kaunas J.Gedminas 5:04.5 9 75 10.5 64 12 67 2 23 11.5 10
11 V.Čižys 1974 Visaginas D.Michailov 5:17.8 12 89 4.5 81 8 48 9.5 23 11.5 11
12 I.Barisas 1980 Kaunas E.Gustas,A.Alekrinskis 5:10.8 11 78 8 69 10.5 38 13.5 26 8 12
13 A.Bernotas 1984 Kaunas A.Kaminskas 5:32.1 14 76 9 69 10.5 38 13.5 26 8 13-14
14 D.Šatikas 1985 Kaunas J.Gedminas 4:43.9 2 56 14.5 51 14 48 9.5 15 15 13-14
15 Ž.Saulėnas 1985 Trakai A.Vieta 5:38.5 15 56 14.5 47 15 27 15 20 14 15
Varžybų vyr. teisėjas    A.Alekrinskis
Varžybų vyr. sekretorė V.Papievienė
Atsisiūsta iš http://www.bki.lt